In occasione del President’s Day negli Stati Uniti (16 febbraio 2026), l’orario di negoziazione sarà modificato come segue:
Instrument | 16 Feb, Lun | |
XAUUSD | Chiude alle 21:30 | |
XAUEUR | Chiude alle 21:30 | |
XAGUSD | Chiude alle 21:30 | |
US30 | Chiude alle 20:00 | |
US500 | Chiude alle 20:00 | |
USTEC | Chiude alle 20:00 | |
US2000 | Chiude alle 20:00 | |
JP225 | Chiude alle 20:00 | |
DE40 | Chiude alle 23:00 | |
UK100 | Chiude alle 23:00 | |
STOXX50 | Chiude alle 23:00 | |
NL25 | Chiude alle 23:00 | |
CHINA50 | Chiude alle 23:15 | |
SG20 | Chiude alle 23:15 | |
VIX | Chiude alle 18:30 | |
COPPER | Chiude alle 21:30 | |
NAT.GAS | Chiude alle 21:15 | |
BRENT | Chiude alle 21:15 | |
XTIUSD | Chiude alle 21:15 | |
SUGAR.L | Chiude alle 19:00 | |
COCOA | Chiuso | |
COFFEE | Chiuso | |
WHEAT | Chiuso | |
PLATINUM | Chiude alle 21:30 | |
PALLADIUM | Chiude alle 21:30 | |
Stocks & ETFs | Chiuso | |
CORN | Chiuso | |
SOYBEANS | Chiuso |
Gli orari sopra indicati sono espressi nel fuso orario GMT+2 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o dei fornitori di liquidità.
I trader devono tenere presente che, in caso di bassa liquidità, gli spread potrebbero aumentare significativamente rispetto ai livelli normali.